Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln |
---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 20 | 20 |
2 | Payrich Reini | 19 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 18 | 18 |
4 | Mitschka Wolfgang | 17 | 17 |
5 | Strell Christian | 16 | 16 |
6 | Kainz Christian | 15 | 15 |
7 | Gronemann Michi | 14 | 14 |
8 | Bak Karin | 13 | 13 |
9 | Thierer Andreas | 12 | 12 |
10 | Ertl Kurt | 11 | 11 |
11 | Wassnig Victoria | 10 | 10 |
Kategorie: Clubmeisterschaft
Kegel 20.01.23
Name | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Franek Wolfgang | 37 | 79 | 54 | 170 |
Payrich Reini | 44 | 79 | 45 | 168 |
Hlawaty Walter | 52 | 70 | 41 | 163 |
Mitschka Wolfgang | 31 | 81 | 35 | 147 |
Strell Christian | 32 | 59 | 47 | 138 |
Kainz Christian | 25 | 68 | 36 | 129 |
Gronemann Michael | 32 | 49 | 45 | 126 |
Bak Karin | 32 | 64 | 28 | 124 |
Thierer Andreas | 45 | 57 | 21 | 123 |
Ertl Kurt | 27 | 54 | 41 | 122 |
Wassnig Viktoria | 30 | 33 | 19 | 82 |
Kegelturnier 20.1.2023



Clubmeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
PitPat Ergebnis
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 41 |
2 | Andreas Thierer | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43 |
3 | Kurt Ertl | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 |
4 | Walter Hlawaty | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 56 |
5 | Michael Gronemann | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 64 |
Clubeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Minigolf
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 |
2 | Helmut Adler | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 50 |
3 | Andreas Thierer | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 54 |
3 | Michael Gronemann | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 54 |
5 | Walter Hlawaty | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 57 |
6 | Kurt Ertl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 63 |

Clubmeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Slotcar Rennen Tulln






Rang | Name | Gesamt mit Strafrunden | Strafrunden | Runden | Zeit | Bestzeit | in Lauf | auf Spur | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 331,30 | 2,70 | 334 | 40:44.25 | 7,089 | 5 | 2 | 21 |
2 | Wolfgang Mitschka | 329,30 | 2,70 | 332 | 40:45.43 | 7,106 | 3 | 3 | 13 |
3 | Wolfgang Franek | 309,00 | 6,00 | 315 | 40:55.64 | 7,125 | 4 | 3 | 7 |
4 | Andi Thierer | 256,60 | 5,40 | 262 | 40:40.04 | 7,842 | 2 | 3 | 15 |
5 | Walter Hlawaty | 228,80 | 4,20 | 233 | 41:01.10 | 8,696 | 4 | 2 | 20 |
6 | Michi Gronemann | 223,90 | 11,10 | 235 | 40:33.27 | 8,530 | 2 | 4 | 8 |
Clubmeisterschaft 22
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
1. Kegeln 2022
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Hlawaty | 34 | 38 | 47 | 40 | 159 |
2 | Wolfgang Franek | 36 | 41 | 34 | 45 | 156 |
3 | Andreas Thierer | 23 | 35 | 40 | 30 | 128 |
4 | Micheal Gronemann | 13 | 32 | 44 | 32 | 121 |
5 | Kurt Ertl | 16 | 29 | 33 | 25 | 103 |
Clubabend 24.03.22
Heute treffen wir uns beim Restaurant Jasmin, Korneuburger Str. 17, 2103 Langenzersdorf mit anschließendem Kegeln
Clubmeisterschaft 2021 Freizeitwertung
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Dartturnier
Pos | Teilnehmer | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 0 | 32 | 2 | 0 | 34 |
2 | Strell Christian | 59 | 13 | 8 | 87 | 167 |
3 | Hlawaty Walter | 33 | 0 | 10 | 130 | 173 |
4 | Gronemann Michi | 16 | 2 | 32 | 150 | 200 |
5 | Ertl Kurt | 50 | 12 | 2 | 157 | 221 |
6 | Thierer Andreas | 28 | 89 | 0 | 124 | 241 |
Clubmeisterschaft 5.11.21
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kegeln 2021
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Pkt | Platz | Pkt | Platz | Pkt | Platz | Pkt | Platz | Summe |
1 | Wolgang Franek | 36 | 2 | 54 | 1 | 52 | 1 | 38 | 3 | 7 |
2 | Reini Payrich | 34 | 3 | 35 | 2 | 44 | 2 | 48 | 1 | 8 |
3 | Andreas Thierer | 34 | 3 | 24 | 3 | 26 | 4 | 40 | 2 | 12 |
4 | Kurt Ertl | 22 | 5 | 24 | 3 | 31 | 3 | 35 | 4 | 15 |
5 | Michael Gronemann | 42 | 1 | 18 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 16 |
Clubmeisterschaft 2021
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kegeln
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Hlawaty | 34 | 41 | 42 | 117 |
2 | Micheal Gronemann | 28 | 36 | 31 | 95 |
3 | Andreas Thierer | 37 | 31 | 25 | 93 |
4 | Kurt Ertl | 29 | 11 | 26 | 66 |
Clubmeisterschaft 2021
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Minigolf-Turnier 2021
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 41 |
2 | Kurt Ertl | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 48 |
2 | Andreas Thierer | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 48 |
4 | Walter Hlawaty | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 |
5 | Michael Gronemann | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 51 |
Clubmeisterschaft 2021
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Dartturnier
Pos | Teilnehmer | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 0 | 0 | 19 | 6 | 25 | 50 |
2 | Mitschka Wolfgang | 26 | 10 | 3 | 4 | 7 | 50 |
3 | Hlawaty Walter | 16 | 27 | 17 | 0 | 2 | 62 |
4 | Strell Christian | 60 | 22 | 3 | 5 | 6 | 96 |
5 | Thierer Andreas | 17 | 52 | 0 | 40 | 0 | 109 |
6 | Gronemann Michi | 0 | 54 | 10 | 25 | 54 | 143 |
7 | Adler Helmut | 32 | 75 | 69 | 99 | 73 | 348 |
2.Darturnier
Pos | Teilnehmer | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 5 | 0 | 0 | 43 | 28 | 76 |
2 | Strell Christian | 0 | 70 | 27 | 0 | 19 | 116 |
3 | Franek Wolfgang | 8 | 19 | 18 | 94 | 17 | 156 |
4 | Gronemann Michi | 15 | 42 | 5 | 118 | 0 | 180 |
5 | Hlawaty Walter | 11 | 8 | 55 | 87 | 40 | 201 |
Wuzzlerturnier
Pos | Teilnehmer | Turnier 1 | Turnier 2 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitschka Wolfgang | 9 | 9 | 6 | 24 |
2 | Franek Wolfgang | 6 | 9 | 4 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 3 | 9 | 4 | 16 |
4 | Thierer Andreas | 3 | 9 | 3 | 15 |
5 | Strell Christian | 9 | 0 | 4 | 13 |
6 | Ertl Kurt | 6 | 0 | 3 | 9 |
1.Dartturnier
Pos | Teilnehmer | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
2 | Gronemann Michi | 14 | 8 | 35 | 29 | 6 | 92 |
3 | Thierer Andreas | 63 | 21 | 22 | 8 | 62 | 176 |
4 | Strell Christian | 63 | 44 | 0 | 24 | 61 | 192 |
5 | Hlawaty Walter | 46 | 30 | 96 | 0 | 59 | 231 |
6 | Ertl Kurt | 18 | 13 | 86 | 0 | 147 | 264 |