Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie: Clubmeisterschaft
Minigolf 10.08.23
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 |
2 | Christian Kainz | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 55 |
3 | Walter Hlawaty | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 |
4 | Kurt Ertl | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 |
5 | Karin Bak | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 61 |
6 | Andreas Thierer | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 64 |
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegeln 27.07.23
Platz | Name | 1.Spiel | Platz 1.Spiel | 2.Spiel | Platz 2.Spiel | 3.Spiel | Platz 3.Spiel | Summe Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 42 | 2 | 42 | 2 | 44 | 1 | 5 |
2 | Andreas Thierer | 44 | 1 | 33 | 6 | 42 | 2 | 9 |
3 | Reini Payrich | 26 | 6 | 43 | 1 | 41 | 3 | 10 |
4 | Christian Kainz | 38 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 13 |
5 | Karin Bak | 40 | 3 | 33 | 6 | 30 | 6 | 15 |
5 | Walter Hlawaty | 35 | 5 | 38 | 3 | 27 | 7 | 15 |
7 | Micheal Gronemann | 24 | 7 | 30 | 8 | 41 | 3 | 18 |
8 | Kurt Ertl | 17 | 8 | 35 | 4 | 12 | 8 | 20 |
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PitPat 29.06.23
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reini Payrich | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42 |
2 | Michael Gronemann | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 |
3 | Andreas Thierer | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 51 |
4 | Kurt Ertl | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 52 |
4 | Walter Hlawaty | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 52 |
6 | Helmut Adler | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 55 |
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minigolf 15.06.23
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 46 |
2 | Wolfgang Franek | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 |
3 | Reini Payrich | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 53 |
4 | Kurt Ertl | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 54 |
5 | Helmut Adler | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 56 |
6 | Michael Gronemann | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 58 |
7 | Karin Bak | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 59 |
7 | Edith | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 59 |
9 | Walter Hlawaty | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 61 |
10 | Andreas Thierer | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 75 |
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slotcar Race 26.03.23
Rang | Name | Runden | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 117 | 15:22,33 |
2 | Wolfgang Mitschka | 116 | 15:25,78 |
3 | Wolfgang Franek | 113 | 15:27,70 |
4 | Viktoria Wassnig | 100 | 15:36,36 |
5 | Tobias Reischner | 98 | 15:25,75 |
6 | Andi Thierer | 97 | 15:39,67 |
7 | Michi Firnthrat | 95 | 15:25,96 |
8 | Alex Mayer | 95 | 15:28,62 |
9 | Martina Dosel | 95 | 15:40,20 |
10 | Kurt Krotky | 94 | 15:24,92 |
11 | Gerhard Kraus | 94 | 15:29,92 |
12 | Georg Gschwandner | 91 | 15:32,84 |
13 | Andi Schmiedberger | 88 | 15:40,32 |
14 | Walter Hlawaty | 87 | 15:27,49 |
15 | Nina Wassnig | 83 | 15:22,25 |
16 | Kurt Ertl | 82 | 15:32,56 |








Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegel 20.01.23
Name | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Franek Wolfgang | 37 | 79 | 54 | 170 |
Payrich Reini | 44 | 79 | 45 | 168 |
Hlawaty Walter | 52 | 70 | 41 | 163 |
Mitschka Wolfgang | 31 | 81 | 35 | 147 |
Strell Christian | 32 | 59 | 47 | 138 |
Kainz Christian | 25 | 68 | 36 | 129 |
Gronemann Michael | 32 | 49 | 45 | 126 |
Bak Karin | 32 | 64 | 28 | 124 |
Thierer Andreas | 45 | 57 | 21 | 123 |
Ertl Kurt | 27 | 54 | 41 | 122 |
Wassnig Viktoria | 30 | 33 | 19 | 82 |
Kegelturnier 20.1.2023



Clubmeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
PitPat Ergebnis
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 41 |
2 | Andreas Thierer | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43 |
3 | Kurt Ertl | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 |
4 | Walter Hlawaty | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 56 |
5 | Michael Gronemann | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 64 |
Clubeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Minigolf
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 |
2 | Helmut Adler | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 50 |
3 | Andreas Thierer | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 54 |
3 | Michael Gronemann | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 54 |
5 | Walter Hlawaty | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 57 |
6 | Kurt Ertl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 63 |

Clubmeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Slotcar Rennen Tulln






Rang | Name | Gesamt mit Strafrunden | Strafrunden | Runden | Zeit | Bestzeit | in Lauf | auf Spur | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 331,30 | 2,70 | 334 | 40:44.25 | 7,089 | 5 | 2 | 21 |
2 | Wolfgang Mitschka | 329,30 | 2,70 | 332 | 40:45.43 | 7,106 | 3 | 3 | 13 |
3 | Wolfgang Franek | 309,00 | 6,00 | 315 | 40:55.64 | 7,125 | 4 | 3 | 7 |
4 | Andi Thierer | 256,60 | 5,40 | 262 | 40:40.04 | 7,842 | 2 | 3 | 15 |
5 | Walter Hlawaty | 228,80 | 4,20 | 233 | 41:01.10 | 8,696 | 4 | 2 | 20 |
6 | Michi Gronemann | 223,90 | 11,10 | 235 | 40:33.27 | 8,530 | 2 | 4 | 8 |
Clubmeisterschaft 22
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
1. Kegeln 2022
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Hlawaty | 34 | 38 | 47 | 40 | 159 |
2 | Wolfgang Franek | 36 | 41 | 34 | 45 | 156 |
3 | Andreas Thierer | 23 | 35 | 40 | 30 | 128 |
4 | Micheal Gronemann | 13 | 32 | 44 | 32 | 121 |
5 | Kurt Ertl | 16 | 29 | 33 | 25 | 103 |
Clubabend 24.03.22
Heute treffen wir uns beim Restaurant Jasmin, Korneuburger Str. 17, 2103 Langenzersdorf mit anschließendem Kegeln
Clubmeisterschaft 2021 Freizeitwertung
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Dartturnier
Pos | Teilnehmer | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 0 | 32 | 2 | 0 | 34 |
2 | Strell Christian | 59 | 13 | 8 | 87 | 167 |
3 | Hlawaty Walter | 33 | 0 | 10 | 130 | 173 |
4 | Gronemann Michi | 16 | 2 | 32 | 150 | 200 |
5 | Ertl Kurt | 50 | 12 | 2 | 157 | 221 |
6 | Thierer Andreas | 28 | 89 | 0 | 124 | 241 |
Clubmeisterschaft 5.11.21
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |