Wir treffen uns heute wieder beim Gasthaus Mehler.
Monat: August 2018
Zwischenstand der Freizeitwertung 2018
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 23.2.18 | Dart 12.4.18 | Bowling 24.5.2018 | Minigolf 21.6.2018 | Kegeln 19.07.18 | Minigolf 26.7.2018 | Minigolf 23.8.2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlawaty Walter | 125 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
2 | Thierer Andreas | 116 | 15 | 19 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 |
3 | Franek Wolfgang | 115 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | |
4 | Payrich Reini | 110 | 18 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | |
5 | Adler Martina | 92 | 20 | 20 | 17 | 18 | 17 | ||
6 | Gronemann Michi | 77 | 17 | 14 | 17 | 15 | 14 | ||
7 | Adler Helmut | 75 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | ||
8 | Adler Leoni | 36 | 9 | 14 | 13 | ||||
9 | Douvlety Michael | 20 | 20 | ||||||
10 | Kremel Günther | 14 | 14 | ||||||
11 | Strell Christian | 12 | 12 | ||||||
12 | Stein Magdalena | 11 | 11 | ||||||
13 | Wolech Anita | 10 | 10 |
Ergebnisse zum Miinigolf am 23.08.2018 in Deutsch-Wagram
Name | Punkte |
---|---|
Michael Douvlety | 52 |
Wolfgang Franek | 56 |
Walter Hlawaty | 62 |
Reini Payrich | 63 |
Andreas Thierer | 68 |
Clubabend am 23.8.18
Dieser Clubabend findet in der Grillranch in Deutsch-Wagram statt
Angerner Bundesstr. 1024
2232 Deutsch Wagram
Natürlich werden wir für die Freizeitwertung eine Runde Minigolf spielen.;-)
Clubabend 16.8.18 entfällt
Da so ziemlich alle imUrlaub sind, lassen wir den Clubabend heute aus.
Clubabend am 9.8.18
der Clubabend findet heute in der Pizzaria Assisi, Kaiser-Ebersdorfer-Straße 82, 1110 Wien statt