Heute treffen wir uns Restaurant Rhodos
Obere Kirchengasse 3
2103 Langenzersdorf
Monat: Januar 2025
Clubabend 23.01.25
Heute treffen wir uns beim Karlwirt
Clubabend 09.01.25
Heute treffen wir uns beim Karlwirt
Clubmeisterschaft 2024
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 2. Kegeln | 1.PitPat | 1.Minigolf | 2.PitPat | 2.Minigolf | Slotcar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 129 | 20 | 20 | 17 | 16 | 18 | 20 | 18 |
2 | Hlawaty Walter | 121 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 15 | 13 |
3 | Thierer Andreas | 115 | 15 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 14 |
4 | Ertl Kurt | 86 | 10 | 13 | 20 | 17 | 13 | 13 | 0 |
5 | Kainz Christian | 74 | 0 | 18 | 0 | 20 | 20 | 16 | 0 |
6 | Bak Karin | 73 | 18 | 16 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 |
7 | Strell Christian | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 20 |
8 | Mitschka Wolfgang | 56 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 |
9 | Adler Helmut | 55 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 |
10 | Gronemann Michael | 42 | 0 | 16 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11 | Wassnig Nina | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
12 | Hosemann Sabine | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | Adler Martina | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | Günter Mayer | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | Wassnig Victoria | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | Alexander Hays | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
17 | Adler Leoni | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slotcar Racing 28.12.24
Rang | Name | Runden Rennen 1 | Rang Rennen 1 | Runden Rennen 2 | Rang Rennen 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 122,66 | 1 | 123,69 | 1 |
2 | Wolfgang Mitschka | 121,79 | 2 | 122,84 | 2 |
3 | Wolfgang Franek | 112,87 | 3 | 116,65 | 3 |
4 | Günter Mayer | 105,93 | 4 | 107,98 | 4 |
5 | Viktoria Wassnig | 102,53 | 5 | 104,19 | 6 |
5 | Alexander Halys | 101,53 | 6 | 104,32 | 5 |
7 | Andreas Thierer | 94,72 | 7 | 96,08 | 7 |
8 | Walter Hlawaty | 89,19 | 8 | 92,84 | 8 |
