Rang | Name | Runden Rennen 1 | Rang Rennen 1 | Runden Rennen 2 | Rang Rennen 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 122,66 | 1 | 123,69 | 1 |
2 | Wolfgang Mitschka | 121,79 | 2 | 122,84 | 2 |
3 | Wolfgang Franek | 112,87 | 3 | 116,65 | 3 |
4 | Günter Mayer | 105,93 | 4 | 107,98 | 4 |
5 | Viktoria Wassnig | 102,53 | 5 | 104,19 | 6 |
5 | Alexander Halys | 101,53 | 6 | 104,32 | 5 |
7 | Andreas Thierer | 94,72 | 7 | 96,08 | 7 |
8 | Walter Hlawaty | 89,19 | 8 | 92,84 | 8 |
