Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Monat: November 2021
Clubabend 11.11.21
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubmeisterschaft 5.11.21
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Dart | 2. Dart | Wuzzeln | 3.Dart | 1.Minigolf | 1.Kegeln | 2.Kegeln | 4.Dart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thierer Andreas | 141 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 15 |
2 | Franek Wolfgang | 137 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
3 | Hlawaty Walter | 123 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 20 | 0 | 18 |
4 | Gronemann Michi | 119 | 19 | 17 | 0 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 |
5 | Ertl Kurt | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 19 | 17 | 17 | 16 |
6 | Strell Christian | 88 | 17 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | Mitschka Wolfgang | 39 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Payrich Reini | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
9 | Adler Helmut | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Kegeln 2021
Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Pkt | Platz | Pkt | Platz | Pkt | Platz | Pkt | Platz | Summe |
1 | Wolgang Franek | 36 | 2 | 54 | 1 | 52 | 1 | 38 | 3 | 7 |
2 | Reini Payrich | 34 | 3 | 35 | 2 | 44 | 2 | 48 | 1 | 8 |
3 | Andreas Thierer | 34 | 3 | 24 | 3 | 26 | 4 | 40 | 2 | 12 |
4 | Kurt Ertl | 22 | 5 | 24 | 3 | 31 | 3 | 35 | 4 | 15 |
5 | Michael Gronemann | 42 | 1 | 18 | 5 | 21 | 5 | 26 | 5 | 16 |
Clubabend 04.11.21
Heute treffen wir uns im Restaurant Jasmin in Langenzersdorf.