Heute treffen wir uns bei Felmayer’s in Schwechat
Monat: Juli 2023
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegeln 27.07.23
Platz | Name | 1.Spiel | Platz 1.Spiel | 2.Spiel | Platz 2.Spiel | 3.Spiel | Platz 3.Spiel | Summe Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 42 | 2 | 42 | 2 | 44 | 1 | 5 |
2 | Andreas Thierer | 44 | 1 | 33 | 6 | 42 | 2 | 9 |
3 | Reini Payrich | 26 | 6 | 43 | 1 | 41 | 3 | 10 |
4 | Christian Kainz | 38 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 13 |
5 | Karin Bak | 40 | 3 | 33 | 6 | 30 | 6 | 15 |
5 | Walter Hlawaty | 35 | 5 | 38 | 3 | 27 | 7 | 15 |
7 | Micheal Gronemann | 24 | 7 | 30 | 8 | 41 | 3 | 18 |
8 | Kurt Ertl | 17 | 8 | 35 | 4 | 12 | 8 | 20 |
Clubabend 27.07.23
Heute treffen wir uns im Restaurant Jasmin in Langenzersdorf
Clubabend 20.07.23
Heute treffen wir uns im Grillrestsurant Kadlez
Clubabend 13.07.23
Heute treffen wir uns beim Grill restaurant Kadlez
Clubabend 6.7.23
Heute treffen wir uns beim Karlwirt