Heute treffen wir uns im China-Restaurant Jasmin, Langenzersdorf
Kategorie: Allgemein
Clubabend 23.11.23
Heute treffen wir uns beim Grillrestaurant Kadlez
Clubabend 16.11.23
Heute treffen wir uns im Brauhaus Schwechat, Mautner Markhof Strasse 13, 2320 Schwechat.
Clubabend 09.11.23
Heute treffen wir uns im Brauhaus Schwechat, Mautner Markhof Strasse 13, 2320 Schwechat.
Rallyeausflug zur Central European Rally 2023
Wir haben uns aufgemacht, um den ersten Rallye WM Lauf zu besuchen, der nach 50 Jahren wieder in Österreich stattgefunden hat, es war ein sehr schöner Ausflug.









Clubabend 2.11.23
Heute treffen wir uns beim Karl-Wirt!
Clubabend 12.10.23
Heute treffen wir uns beim Grillrestaurant Kadlez
Clubabend 28.9.23
Heute treffen wir uns im China-Restaurant Jasmin, Langenzersdorf
Clubabend 21.09.23
Heute treffen wir uns beim Grillrestaurant Kadlez
Clubabend 14.09.23
Heute treffen wir uns beim Karl-Wirt
Clubabend 7.9.23
Heute treffen wir uns beim Karlwirt
Clubabend 31.08.23
Heute treffen wir uns beim Grillrestsurant Kadlez
Clubabend 17.08.23
Heute treffen wir uns beim
Weingut Familie Auer
A-2523 Tattendorf,
Pottendorfer Straße 14
Tel. +43 2253 812 51
fax +43 2253 812 51 4
office@weingutauer.at
https://www.weingutauer.at/
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minigolf 10.08.23
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 43 |
2 | Christian Kainz | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 55 |
3 | Walter Hlawaty | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 |
4 | Kurt Ertl | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 |
5 | Karin Bak | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 61 |
6 | Andreas Thierer | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 64 |
Clubabend 10.08.23
jeute Treffen wir uns im Golfstüberl auf ein Partie Minigolf
Golfstueberl | Arbeiterstrandbadstraße gegenüber Nr. 24 | +43 1/ 263 65 65 | minigolf@golfstueberl.at
Clubabend 3.8.23
Heute treffen wir uns bei Felmayer’s in Schwechat
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegeln 27.07.23
Platz | Name | 1.Spiel | Platz 1.Spiel | 2.Spiel | Platz 2.Spiel | 3.Spiel | Platz 3.Spiel | Summe Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 42 | 2 | 42 | 2 | 44 | 1 | 5 |
2 | Andreas Thierer | 44 | 1 | 33 | 6 | 42 | 2 | 9 |
3 | Reini Payrich | 26 | 6 | 43 | 1 | 41 | 3 | 10 |
4 | Christian Kainz | 38 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 13 |
5 | Karin Bak | 40 | 3 | 33 | 6 | 30 | 6 | 15 |
5 | Walter Hlawaty | 35 | 5 | 38 | 3 | 27 | 7 | 15 |
7 | Micheal Gronemann | 24 | 7 | 30 | 8 | 41 | 3 | 18 |
8 | Kurt Ertl | 17 | 8 | 35 | 4 | 12 | 8 | 20 |
Clubabend 27.07.23
Heute treffen wir uns im Restaurant Jasmin in Langenzersdorf
Clubabend 20.07.23
Heute treffen wir uns im Grillrestsurant Kadlez
Clubabend 13.07.23
Heute treffen wir uns beim Grill restaurant Kadlez
Clubabend 6.7.23
Heute treffen wir uns beim Karlwirt
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PitPat 29.06.23
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reini Payrich | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 42 |
2 | Michael Gronemann | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 |
3 | Andreas Thierer | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 51 |
4 | Kurt Ertl | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 52 |
4 | Walter Hlawaty | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 52 |
6 | Helmut Adler | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 55 |