| Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Bowling | 1. Minigolf | 2. Minigolf | 1.Kegeln | 3.Minigolf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franek Wolfgang | 98 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| 2 | Hlawaty Walter | 94 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 3 | Kainz Christian | 86 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 |
| 4 | Ertl Kurt | 79 | 13 | 20 | 15 | 15 | 16 |
| 5 | Thierer Andreas | 61 | 14 | 16 | 0 | 14 | 17 |
| 6 | Bak Karin | 50 | 17 | 0 | 16 | 17 | 0 |
| 6 | Hosemann Sabine | 50 | 15 | 0 | 17 | 18 | 0 |
| 8 | Gronemann Michael | 42 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Payrich Reini | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adler Helmut | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
