Heute treffen wir uns im Restaurant Vabene, Lindmayerstraße 1, 1020 Wien (direkt an der Donau)
Clubabend 21.07.2022

Heute treffen wir uns im Restaurant Vabene, Lindmayerstraße 1, 1020 Wien (direkt an der Donau)
Rallye Sommerfest Hollabrunn 2022

Clubabend 14.07.22
Heute treffen wir uns im 575 Sagmeister, Schimmelgasse 11, 1030 Wien

Clubabend 07.07.22
Heute treffen wir uns im Gh. Mehler
Clubabend 30.06.22
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 23.06.22
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 9.6.22
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubmeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
PitPat Ergebnis
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 41 |
2 | Andreas Thierer | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43 |
3 | Kurt Ertl | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 44 |
4 | Walter Hlawaty | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 56 |
5 | Michael Gronemann | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 64 |
Clubabend 2.6.22
Heute treffen wir uns im Böhmischen Prater, diesmal werden wir zuerst die Freizeitwertung machen und dann erst etwas für das leibliche Wohl.
Wir spielen PIT PAT (Minigolf auf Billard Tischen), daher treffen wir uns vor dem Pferdekarusell, da die PIT PAT Anlage sich dahinter befindet und da die schon um 19 uhr schließt treffen wir uns um 18 uhr dort.
Clubeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Minigolf
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 37 |
2 | Helmut Adler | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 50 |
3 | Andreas Thierer | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 54 |
3 | Michael Gronemann | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 54 |
5 | Walter Hlawaty | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 57 |
6 | Kurt Ertl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 63 |

Clubabend 19.05.22
Heute treffen wir uns beim Gh.Mehler
Clubabend 12.5.22
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 5.5.22
Heute treffen wir uns im Böhmischen Prater zuerst zu einer Partie Minigolf und anschließend zum Essen, Treffpunkt 18Uhr Minigolfbahn
Clubabend 28.04.22
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 14.4.2022
Heute treffen wir uns ab 18h in Fähnrich’s Restaurant
Clubabend 7.4.22
Heute treffen wir uns beim Gh.Mehler
Clubmeisterschaft 2022
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Slotcar Rennen Tulln






Rang | Name | Gesamt mit Strafrunden | Strafrunden | Runden | Zeit | Bestzeit | in Lauf | auf Spur | in Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 331,30 | 2,70 | 334 | 40:44.25 | 7,089 | 5 | 2 | 21 |
2 | Wolfgang Mitschka | 329,30 | 2,70 | 332 | 40:45.43 | 7,106 | 3 | 3 | 13 |
3 | Wolfgang Franek | 309,00 | 6,00 | 315 | 40:55.64 | 7,125 | 4 | 3 | 7 |
4 | Andi Thierer | 256,60 | 5,40 | 262 | 40:40.04 | 7,842 | 2 | 3 | 15 |
5 | Walter Hlawaty | 228,80 | 4,20 | 233 | 41:01.10 | 8,696 | 4 | 2 | 20 |
6 | Michi Gronemann | 223,90 | 11,10 | 235 | 40:33.27 | 8,530 | 2 | 4 | 8 |
Clubmeisterschaft 22
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 77 | 19 | 18 | 20 | 20 |
2 | Thierer Andreas | 72 | 18 | 17 | 18 | 19 |
3 | Hlawaty Walter | 69 | 20 | 16 | 16 | 17 |
4 | Gronemann Michi | 66 | 17 | 15 | 18 | 16 |
5 | Ertl Kurt | 49 | 16 | 0 | 15 | 18 |
6 | Strell Christian | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Mitschka Wolfgang | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
7 | Adler Helmut | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
1. Kegeln 2022
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Hlawaty | 34 | 38 | 47 | 40 | 159 |
2 | Wolfgang Franek | 36 | 41 | 34 | 45 | 156 |
3 | Andreas Thierer | 23 | 35 | 40 | 30 | 128 |
4 | Micheal Gronemann | 13 | 32 | 44 | 32 | 121 |
5 | Kurt Ertl | 16 | 29 | 33 | 25 | 103 |
Clubabend 31.03.2022
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Gamma Racing auch beim Sloten vorne
Wir gratulieren unseren Mitgliedern die beim Sloten Meister 2021/22 im GT SPRINT wurden und drei Teams unter die besten 5 gebracht haben.

