Wir gratulieren unserem Partnerclub MCL68 sehr herzlich zum österreichischen Rallyeneustart und freuen uns, daß wir mithelfen konnten.
Mit großem Bedauern!
geben wir bekannt , daß unser Ehrenmitglied Karin Strobl leider von uns gegangen ist!

Statt Kränzen und Blumen wird, um eine Spende für die Kinderkrebshilfe gebeten.
Spendenkonto: AT73 6000 0000 7362 1643.
Kennwort: Karin
Clubabend am 12.11.20
heute fällt der Clubabend leider aus!
Clubabend 5.11.2020
Heute findet kein Clubabend statt.
Clubabend 29.10.2020
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 22.10.20
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 15.10.20
Heute trefen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 8.10.20
Heute treffen wir uns beim Gh.Mehler
Zwischenstand Clubmeisterschaft 2020
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 31.1.20 | Dart 04.06.20 | Minigolf 25.06.20 | Minigolf 09.07.20 | PitPat 03.09.20 | Kegeln 01.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 117 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 109 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 |
3 | Thierer Andreas | 104 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
4 | Ertl Kurt | 94 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
4 | Gronemann Michi | 94 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
6 | Adler Helmut | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 |
7 | Payrich Reini | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gronemann Gerti | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Kainz Christian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adler Martina | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mitschka Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bak Karin | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strell Christian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolech Anita | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adler Leoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis Kegeln 1.10.20
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Platzierungspkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 53 | 46 | 39 | 4 |
2 | Walter Hlawaty | 28 | 40 | 39 | 7 |
3 | Andreas Thierer | 18 | 36 | 46 | 10 |
4 | Micheal Gronemann | 32 | 26 | 28 | 11 |
5 | Kurt Ertl | 27 | 33 | 19 | 14 |
6 | Gerti Gronemann | 27 | 12 | 22 | 15 |
Clubabend 1.10.20
Heute treffen wir uns im Chinarestaurant Jasmin, Korneuburgerstraße 17, 2103 Langenzersdorf zum Kegeln
Clubabend 24.09.20
Wir treffen uns heute beim Gh. Mehler
Clubabend 17.09.20
heute findet der Clubabend beim GH. Mehler statt.
Clubabend 10.09.2020
Heute treffen wir uns wieder beim Gh. Mehler
Zwischenstand Clubmeisterschaft 2020
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 31.1.20 | Dart 04.06.20 | Minigolf 25.06.20 | Minigolf 09.07.20 | PitPat 03.09.20 | Kegeln 01.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 117 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 109 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 |
3 | Thierer Andreas | 104 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
4 | Ertl Kurt | 94 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
4 | Gronemann Michi | 94 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
6 | Adler Helmut | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 |
7 | Payrich Reini | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gronemann Gerti | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Kainz Christian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adler Martina | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mitschka Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bak Karin | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strell Christian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolech Anita | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adler Leoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis PitPat vom 3.9.20
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 |
2 | Helmut Adler | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 48 |
3 | Andreas Thierer | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 50 |
4 | Michael Gronemann | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 56 |
5 | Kurt Ertl | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 57 |
6 | Walter Hlawaty | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 67 |


Clubabend 3.9.20
Heute treffen wir uns im Böhmischen Prater, diesmal werden wir zuerst die Freizeitwertung machen und dann erst etwas für das leibliche Wohl.
Wir spielen PIT PAT (Minigolf auf Billard Tischen), daher treffen wir uns vor dem Pferdekarusell, da die PIT PAT Anlage sich dahinter befindet und da die schon um 19 uhr schließt treffen wir uns um 18 uhr dort.


Clubabend 27.8.20
Heute treffen wir uns im
Gasthaus Häuserl am Stoan, Tel.: 01/440 13 77
Email: andreas.fitzka@amstoan.com
Zierleitengasse 42A, 1190 Wien
ACHTUNG!!!: Die Zufahrt mit dem Auto ist ausschließlich über die Höhenstraße möglich.
Clubabend 20.8.20
Heute treffen wir uns beim Heuriger & Weingut Bernreiter
Amtsstraße 24-26
A-1210 Wien-Jedlersdorf
Tel: +43 1 292 36 80
Fax: +43 1 292 36 80-4
Mob : +43 699 117 14 760
Email: office@bernreiter.at
Clubabend 13.8.20
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 6.8.20
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubabend 30.7.20
Wir treffen uns heute beim Gh. Mehler
Clubabend 23.7.20
Heute treffen wir uns in Fähnrich’s Restaurant.
Minigolfturnier 9.7.20
Zwischenstand Clubmeisterschaft 2020
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 31.1.20 | Dart 04.06.20 | Minigolf 25.06.20 | Minigolf 09.07.20 | PitPat 03.09.20 | Kegeln 01.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 117 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 109 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 |
3 | Thierer Andreas | 104 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
4 | Ertl Kurt | 94 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
4 | Gronemann Michi | 94 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
6 | Adler Helmut | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 |
7 | Payrich Reini | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gronemann Gerti | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Kainz Christian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adler Martina | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mitschka Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bak Karin | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strell Christian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolech Anita | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adler Leoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |