Heute sind wir im Böhmischen Prater, Treffen im Bierstadl; Laaer Wald 218A, 1100 Wien. Danach geht es zum Minigolf im Böhmischen Prater.
Clubabend 2.7.20
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Traktorwandern in Poysdorf
Traktorwandern 27.6.2020
Treffpunkt Cafe Eisenhuthaus, Poysdorf, Oberer Markt 10

Zwischenstand Clubmeisterschaft 2020
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 31.1.20 | Dart 04.06.20 | Minigolf 25.06.20 | Minigolf 09.07.20 | PitPat 03.09.20 | Kegeln 01.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 117 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 109 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 |
3 | Thierer Andreas | 104 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
4 | Ertl Kurt | 94 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
4 | Gronemann Michi | 94 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
6 | Adler Helmut | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 |
7 | Payrich Reini | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gronemann Gerti | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Kainz Christian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adler Martina | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mitschka Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bak Karin | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strell Christian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolech Anita | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adler Leoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis des Minigolfturniers 25.6.20
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Franek | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | X | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 55 |
2 | Kurt Ertl | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | X | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 63 |
3 | Walter Hlawaty | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | X | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 64 |
4 | Michael Gronemann | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | X | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 70 |
5 | Andreas Thierer | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | X | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 72 |
5 | Reini Payrich | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | X | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 72 |
Clubabend 25.6.20
Heute treffen wir uns im drunter & drüber zum Minigolfspielen im Donaupark
Clubabend 18.6.20
der heutige Clubabend findet wieder beim Gh. Mehler statt.
Clubabend 11.6.20 entfällt
Der heutige Clubabend entfällt wegen des Feiertages
Zwischenstand Clubmeisterschaft 2020
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 31.1.20 | Dart 04.06.20 | Minigolf 25.06.20 | Minigolf 09.07.20 | PitPat 03.09.20 | Kegeln 01.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 117 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 109 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 |
3 | Thierer Andreas | 104 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
4 | Ertl Kurt | 94 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
4 | Gronemann Michi | 94 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
6 | Adler Helmut | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 |
7 | Payrich Reini | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gronemann Gerti | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Kainz Christian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adler Martina | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mitschka Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bak Karin | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strell Christian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolech Anita | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adler Leoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dartturnier vom 4.6.20
Pos | Teilnehmer | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlawaty Walter | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2 | Thierer Andreas | 1 | 10 | 3 | 27 | 11 | 52 |
3 | Franek Wolfgang | 11 | 3 | 1 | 79 | 15 | 109 |
4 | Ertl Kurt | 14 | 0 | 37 | 20 | 134 | 205 |
5 | Gronemann Michael | 49 | 5 | 18 | 114 | 67 | 253 |

Dart am Clubabend 4.6.2020
Walter hat für uns für Do den 4.6.20 im Cafe Liane, 1220 Donaufelderstr. 222 reserviert, Darttunier für die Freizeitwertung.
Clubabend 28.05.20
Wir treffen uns heute beim Gh. Mehler
Clubabend Mittwoch 20.05.2020
Da unser Clublokal wieder offen hat, treffen wir uns am Mittwoch, Donnerstag ist ja Feiertag, den 20.05.2020 zum ersten Clubabend beim Gh. Mehler
Clubabend 19.3.20 entfällt
Clubabend 12.3.20
Der Clubabend findet in Fähnrich’s Restaurant statt.
Clubabend 5.3.20
Heute treffen wir uns beim Mehler
Clubabend 27.02.20
Heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Jahreshauptversammlung 2020
Die Jahrehauptversammlung findet im Gh. Mehler am 13.2.2020 statt
Clubabend 6.2.20
heute treffen wir uns beim Gh. Mehler
Clubmeisterschaft 2020
Pos | Teilnehmer | Summe | Kegeln 31.1.20 | Dart 04.06.20 | Minigolf 25.06.20 | Minigolf 09.07.20 | PitPat 03.09.20 | Kegeln 01.10.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 117 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 109 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 19 |
3 | Thierer Andreas | 104 | 14 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 |
4 | Ertl Kurt | 94 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 |
4 | Gronemann Michi | 94 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
6 | Adler Helmut | 46 | 10 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 |
7 | Payrich Reini | 34 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gronemann Gerti | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Kainz Christian | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adler Martina | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mitschka Wolfgang | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bak Karin | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strell Christian | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wolech Anita | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Adler Leoni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegelturnier Gamma Wertung
Name | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Walter Hlawaty | 43 | 78 | 56 | 177 |
Wolfgang Franek | 52 | 78 | 42 | 172 |
Reini Payrich | 30 | 75 | 49 | 154 |
Christian Kainz | 37 | 82 | 27 | 146 |
Martina Adler | 47 | 55 | 36 | 138 |
Wolfgang Mitschka | 37 | 72 | 29 | 138 |
Andi Thierer | 31 | 54 | 47 | 132 |
Karin Bak | 39 | 54 | 28 | 121 |
Michi Gronemann | 22 | 55 | 38 | 115 |
Christian Strell | 29 | 47 | 30 | 106 |
Helmut Adler | 26 | 50 | 22 | 98 |
Gerti Gronemann | 43 | 26 | 21 | 90 |
Kurt Ertl | 25 | 28 | 7 | 60 |
Anita Wolech | 16 | 26 | 15 | 57 |
Leoni Adler | 12 | 23 | 0 | 35 |
Kegelturnierfotos











Ergebnis des Kegelturniers
hier findet Ihr das Ergebnis des Kegelturniers MCL68 vs. Gamma Racing
Bestenliste
Auswertung_Kegelturnier_2020_BestenlisteDamenwertung
Auswertung_Kegelturnier_2020_DamenwertungMittelbestenliste
Auswertung_Kegelturnier_2020_MittelbestenClubabend 30.12.20
Da wir uns morgen Fr zum Kegeln treffen, findet heute kein Clubabend statt