Heute treffen wir uns im Böhmischen Prater zum PitPat
Autor: Andreas
Clubabend 22.06.23
Heute treffen wir uns Restaurant Rhodos
Obere Kirchengasse 3
2103 Langenzersdorf
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minigolf 15.06.23
Pos | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 46 |
2 | Wolfgang Franek | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 |
3 | Reini Payrich | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 53 |
4 | Kurt Ertl | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 54 |
5 | Helmut Adler | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 56 |
6 | Michael Gronemann | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 58 |
7 | Karin Bak | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 59 |
7 | Edith | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 59 |
9 | Walter Hlawaty | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 61 |
10 | Andreas Thierer | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 75 |
Clubabend 15.06.23
jeute Treffen wir uns im Golfstüberl auf ein Partie Minigolf
Golfstueberl | Arbeiterstrandbadstraße gegenüber Nr. 24 | +43 1/ 263 65 65 | minigolf@golfstueberl.at
Clubabend 1.6.23
Heute treffen wir uns im Restaurante Vabene
Clubabend 25.05.23
Heute treffen wir uns im Restaurant Vabene.
Clubabend 11.05.23 entfällt
Clubabend 4.5.23
Heute treffen wir uns in Felmayer´s Gastwirtschaft, Neukettenhoferstrasse 2-8/1, 2320 Schwechat
Clubabend 27.4.23
Heute treffen wir uns beim Karlwirt.
Clubabend 20.04.23 entfällt
Clubabend 13.04.23
Heute treffen wir uns beim Grillrestaurant Kadlez
Clubabend 06.04.23
Heute treffen wir uns beim Brückenwirt
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slotcar Race 26.03.23
Rang | Name | Runden | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christian Strell | 117 | 15:22,33 |
2 | Wolfgang Mitschka | 116 | 15:25,78 |
3 | Wolfgang Franek | 113 | 15:27,70 |
4 | Viktoria Wassnig | 100 | 15:36,36 |
5 | Tobias Reischner | 98 | 15:25,75 |
6 | Andi Thierer | 97 | 15:39,67 |
7 | Michi Firnthrat | 95 | 15:25,96 |
8 | Alex Mayer | 95 | 15:28,62 |
9 | Martina Dosel | 95 | 15:40,20 |
10 | Kurt Krotky | 94 | 15:24,92 |
11 | Gerhard Kraus | 94 | 15:29,92 |
12 | Georg Gschwandner | 91 | 15:32,84 |
13 | Andi Schmiedberger | 88 | 15:40,32 |
14 | Walter Hlawaty | 87 | 15:27,49 |
15 | Nina Wassnig | 83 | 15:22,25 |
16 | Kurt Ertl | 82 | 15:32,56 |








Clubabend 30.03.23
Heute treffen wir uns beim Brückenwirt, Unter-Laaer Str. 27, 1100 Wien
Clubabend 23.3.23
Heute treffen wir uns im Restaurant Vabene
Clubabend 16.3.23
Heute treffen wir uns im Ristorante Vabene
Clubabend 9.3.23
Heute treffen wir uns im Restaurant Vabene
Clubabend 02.03.23
Heute treffen wir uns im Grillhaus Kadlez
Clubabend 23.2.23
Heute findet unser Clubabend in Wr.Neustadt statt, um 18 Uhr treffen wir uns im Museum http://www.fehrsclassiccars.at/#museum
Dann geht es in Steakhaus
Stadiongasse 36a, Wr.Neustadt
Clubabend 16.2.23
Heute treffen wir uns im China Restaurant Jasmin in Langenzersdorf
Clubabend 9.2.2023
Heute treffen wir uns beim Karl Wirt
Clubmeisterschaft 2023
Pos | Teilnehmer | Summe | 1. Kegeln | 1. Slotcar | 1.Minigolf | 1.PitPat | 2. Kegeln | 2.Minigolf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franek Wolfgang | 97 | 20 | 18 | 19 | 0 | 20 | 20 |
2 | Hlawaty Walter | 96 | 18 | 15 | 12 | 17 | 16 | 18 |
3 | Thierer Andreas | 91 | 12 | 16 | 11 | 18 | 19 | 15 |
4 | Ertl Kurt | 89 | 11 | 14 | 17 | 17 | 13 | 17 |
5 | Payrich Reini | 75 | 19 | 0 | 18 | 20 | 18 | 0 |
6 | Kainz Christian | 71 | 15 | 0 | 20 | 0 | 17 | 19 |
7 | Gronemann Michi | 62 | 14 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 |
8 | Bak Karin | 59 | 13 | 0 | 14 | 0 | 16 | 16 |
9 | Mitschka Wolfgang | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Strell Christian | 36 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adler Helmut | 31 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 |
12 | Wassnig Victoria | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kegel 20.01.23
Name | 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Franek Wolfgang | 37 | 79 | 54 | 170 |
Payrich Reini | 44 | 79 | 45 | 168 |
Hlawaty Walter | 52 | 70 | 41 | 163 |
Mitschka Wolfgang | 31 | 81 | 35 | 147 |
Strell Christian | 32 | 59 | 47 | 138 |
Kainz Christian | 25 | 68 | 36 | 129 |
Gronemann Michael | 32 | 49 | 45 | 126 |
Bak Karin | 32 | 64 | 28 | 124 |
Thierer Andreas | 45 | 57 | 21 | 123 |
Ertl Kurt | 27 | 54 | 41 | 122 |
Wassnig Viktoria | 30 | 33 | 19 | 82 |